美国米勒进口德标波纹管截止阀阀体采用德国覆膜砂铸造技术,大大提高阀体表面光洁度及机械性能,减少气孔、砂眼、裂纹的出现,增强铸件的抗拉强度.,阀门关闭时,具有“刮除效应”的锥形密封面能自动去除表面杂质,可以确保阀瓣有可靠的密封和更长的使用寿命。双重的密封设计(波纹管+填料),符合国际密封标准、所有波纹管100%通过氦气测试,所有阀门100%通过标准测试,确保零泄漏。DN150以上产品,加装特殊装置,有效防止阀门在使用中颤抖,发出噪音,并导致的内件损坏现象,使用寿命有效提升150%以上。可根据工况要求提供各种阀瓣设计,如节流型阀瓣、平面软密封阀瓣,截止止回型阀瓣等。
进口德标波纹管截止阀参数
公称通径:DN15-DN500(1/2"-20") | 阀体材质:铸钢GS-C25;不锈钢CF8/CF8M |
公称压力:1.0Mpa-4.0Mpa(150LB-300LB) | 阀座材质:不锈钢X20Cr13;不锈钢CF8;不锈钢CF8M |
适用温度:-40℃~550℃ | 阀芯材质:不锈钢X20Cr13;不锈钢F304/F316(+STL) |
适用介质:蒸汽;导热油;有毒等介质 | 阀杆材质:不锈钢X20Cr13;不锈钢F304;不锈钢F316 |
设计标准:EN 13709;DIN 3356 | 波纹管材质:不锈钢SS304;不锈钢SS316L |
结构长度:DIN 3202;EN558-1;ASME B16.10;GB/T 12221 | 填料材质:石墨环 |
连接法兰:EN1092-B1;ASME B16.5;GB/T 9113;HG/T 20592 | 试验标准:DIN 3230;EN12266;API 598;GB/T 13927 |
进口德标波纹管截止阀结构图
进口德标波纹管截止阀是符合德国标准规范生产制造的一种波纹管截止阀。德标波纹管截止阀具有以下特点:
波纹管结构:进口德标波纹管截止阀采用波纹管结构,波纹管与阀杆一体式设计,具有较高的密封性能和耐久性,能够保证流体介质的稳定流动。
节省空间:进口德标波纹管截止阀的结构紧凑,相对于传统的截止阀节省了很多空间,可以方便地安装在狭窄的管道系统中。
耐腐蚀:进口德标波纹管截止阀采用不锈钢、合金钢等材质制造,能够抵抗介质中的腐蚀性物质对阀门的腐蚀,具有较长的使用寿命。
控制精度高:进口德标波纹管截止阀具有较高的控制精度,能够精确控制流体介质的流量和压力,满足各种工业管道中介质的控制要求。
节能环保:进口德标波纹管截止阀采用先进的密封结构和波纹管技术,能够减少管道系统中的泄漏,降低能耗和环境污染。
进口德标波纹管截止阀广泛应用于石油、化工、制药、冶金、电力等领域的管道系统中,能够满足各种介质的控制和调节要求,是工业管道系统中不可或缺的一种阀门产品。
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | GS-C25、GGG-40、CF8M |
2 | 阀座 | 13Cr、SS304、SS316、Stellite |
3 | 阀瓣 | 13Cr、F304、F316+Stellite |
4 | 圆柱销 | SS304、SS316 |
5 | 波纹管组件 | SS304、SS316L |
6 | 阀杆 | 20Cr13、F304、F316 |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢、PTFE |
8 | 阀盖 | GS-C25、GGG-40、CF8M |
9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8 |
10 | 双头螺柱 | ASTM A193-B7、A193-B8 |
11 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
12 | 螺纹压套 | 1025、SS304、SS316 |
13 | 定位片 | 1025、WCB、CF8 |
14 | 阀母 | 铜合金、D2、BL-2 |
15 | 手轮 | 碳钢、KTH330 |
16 | 手轮并帽 | A105 |
进口德标波纹管截止阀结构图
进口德标波纹管截止阀连接尺寸
波纹管截止阀的设计标准:主要根据德国标准协会制定的 DIN 3356 标准,要求波纹管截止阀的结构、尺寸、工作压力等参数均符合标准要求。
波纹管截止阀的制造标准:主要根据德国标准协会制定的 DIN 3202 标准,要求波纹管截止阀的制造工艺、材料选择、检测要求等均符合标准要求。
波纹管截止阀的试验标准:主要根据德国标准协会制定的 DIN 3230 标准,要求对波纹管截止阀进行水密性、耐压试验等多项测试,确保其符合标准要求。
波纹管截止阀的安装和使用标准:主要根据德国标准协会制定的 DIN 2401 标准,要求波纹管截止阀的安装、使用、维护等方面均符合标准要求。
总的来说,德国标准波纹管截止阀的执行标准非常严格,保证了其质量和可靠性,被广泛应用于各种工业领域。
口径 | 总长(L) | 外圆(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法兰厚(b) | 水介厚(f) | n-ϕd | 手轮(W) | 中心高(H) |
PN16 | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ160 | 207 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | ϕ160 | 207 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ180 | 245 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ200 | 253 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ220 | 295 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ250 | 328 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ300 | 385 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ350 | 427 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-ϕ22 | ϕ400 | 480 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-ϕ22 | ϕ450 | 672 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-ϕ26 | ϕ550 | 775 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-ϕ26 | ϕ600 | 852 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-ϕ26 | ϕ700 | 1005 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-ϕ30 | ϕ700 | 1140 |
PN25 | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ160 | 207 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | ϕ160 | 207 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ180 | 245 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ200 | 253 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ220 | 295 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ250 | 328 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ϕ22 | ϕ300 | 385 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ϕ26 | ϕ350 | 427 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ϕ26 | ϕ400 | 480 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-ϕ26 | ϕ450 | 672 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-ϕ30 | ϕ550 | 775 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-ϕ30 | ϕ600 | 852 |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-ϕ33 | ϕ700 | 1005 |
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-ϕ36 | ϕ700 | 1140 |
PN40 | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ140 | 192 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-ϕ14 | ϕ160 | 207 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ϕ18 | ϕ160 | 207 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ180 | 245 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-ϕ18 | ϕ200 | 253 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ220 | 295 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-ϕ18 | ϕ250 | 328 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-ϕ22 | ϕ300 | 385 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-ϕ26 | ϕ350 | 427 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-ϕ26 | ϕ400 | 480 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-ϕ30 | ϕ450 | 672 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-ϕ33 | ϕ550 | 775 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-ϕ33 | ϕ600 | 852 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-ϕ36 | ϕ700 | 1005 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-ϕ39 | ϕ700 | 1140 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 美国MILLER米勒阀门中国运营中心 时间:2022-10-08 17:57:12 阅读:38