美国米勒进口气动刀闸阀是以气源为动力源来推动阀板的开启和关闭。进口气动刀闸阀是一种使用压缩空气控制流体流动的阀门。它有一个锋利的闸门,可以穿透介质,提供紧密的密封并将泄漏降至最低。闸门由气缸驱动,气缸由来自控制系统的气压信号控制。
进口气动刀闸阀通常用于各种工业应用,如水处理、化学处理和采矿。它们提供了许多好处,包括易于安装、低维护要求和高可靠性。此外,气动驱动允许远程控制和自动化,这可以提高过程的效率和安全性。
适用介质: | 浆液、城市污水处理、粉体、矿渣、炉渣等 |
连接形式:对夹、梅花、法兰 | 泄漏量:硬密封:D级(≤0.1*DNmm3/s);软密封:A级(零泄漏) |
阀体材质:GGG40/WCB/CF8/CF3/CF3M | 闸板材质:F55/F53/2205/SS316L/SS316/SS304 |
密封材质:NBR/EPDM/FKM/PTFE/金属密封/聚氨酯 | 填料材质:芳纶/高水机/四氟/橡胶/石墨 |
设计标准:JB/T8691-2013 | 法兰标准:GB/T9113.1-2010 |
结构长度:GB/T15188.2-94 | 检验标准:GB/T13927-2008 |
执行器型号 | 单双作用气动执行器 |
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
阀体材料:由耐腐蚀材料制成,如不锈钢、碳钢或其他适用于预期应用的材料。
密封件:高质量密封件,对刀口闸门提供紧密密封,防止泄漏并确保性能。
驱动:气动驱动,提供精确控制并允许远程操作。
安装:多种安装选项,包括法兰、对夹、凸耳等,以适应不同的管道配置。
控制系统:能够远程控制和监控阀门操作的集成控制系统。
安全特性:安全特性,如过压保护和发生故障时自动关闭,以确保安全可靠的操作。
No | Name | Material |
1 | Body | Cast Iron GG25 |
2 | Valve Cap | Aluminium |
3 | M10 Nut | Steel |
4 | 10 Washer | Steel |
5 | M10x45 Stud Bolt | Steel |
6 | Gate | Stainless Steel 304 |
7 | Plate Stay | Steel |
8 | Lsealing | EPDM |
9 | SS Ring | Stainless Steel 304 |
10 | Seat | PTFE |
11 | O-ring | NBR |
12 | M6x25 SS Bolt | Stainless Steel 304 |
13 | M6 Polyamide Nut | Stainless Steel 304 |
14 | Stem | 45 Chromeplated Steel |
15 | Connect Seat | 2G200-400 |
16 | M10x20 Bolt | Steel |
17 | o10 Spring Washer | 65mm |
18 | Dust Proof Sealing | NBR |
19 | Oil Bearing | Composite Material |
20 | Stem Gasket | NBR |
21 | Piston | Aluminium |
22 | Socket Bolts &Spring Washer | Steel |
23 | Cylinder Shell | Aluminium |
24 | Sealing Ring | NBR |
25 | Cushion Seal | NBR |
26 | Cylinder Cover | Aluminium |
进口气动刀闸阀连接尺寸
口径 | A | B | C | D | H | G | p | n | M | |
DN50 | 48 | 242 | 60 | 92 | 417 | 1/4" | 100 | 4 | 4xM16 | |
DN65 | 48 | 265 | 65 | 92 | 433 | 1/4" | 100 | 4 | 4xM16 | |
DN8O | 51 | 287 | 88 | 92 | 560 | 1/4* | 100 | 8 | 4xM16 | |
DN100 | 51 | 334 | 100 | 92 | 655 | 1/4" | 100 | 8 | 4xM16 | |
DN125 | 57 | 374 | 113 | 102 | 655 | 1/4" | 125 | 8 | 4xM16 | |
DN150 | 57 | 426 | 128 | 102 | 730 | 1/4" | 125 | 8 | 4xM20 | |
DN200 | 70 | 532 | 155 | 120 | 918 | 1/4" | 160 | 8 | 4xM20 | |
DN250 | 70 | 641 | 195 | 120 | 1072 | 3/8” | 200 | 12 | 6xM20 | |
DN300 | 76 | 741 | 216 | 120 | 1465 | 3/8” | 200 | 12 | 6xM20 |
实际尺寸以代理商提供为准,更多尺寸请与代理商联系
作者: 美国MILLER米勒阀门中国运营中心 时间:2022-11-01 10:44:56 阅读:36