美国米勒进口偏心半球阀的结构设计类似三偏心硬密封蝶阀,此球阀具有操作轻便、开启过程无磨擦、零泄漏、寿命长等优点。具有启闭无磨擦, 密封面可实现自清洁,使用寿命长的特点,此外,调整或更换密封副,阀门可继续使用,避免了现行众多阀门密封失效整台报废的弊端,节省成本。
进口侧装式偏心半球阀参数
公称通径:DN50-DN1000(2"-56") | 公称压力:1.6Mpa-10Mpa(150LB-600LB) |
适用温度:-40~425℃ | 阀体材质:铸钢、不锈钢、球墨铸铁 |
适用介质:纸浆、煤灰、纤维、微少固体颗粒 | 阀杆材质:不锈钢 |
制造标准:API6D;GB/T12237-2007 | 球体材质:不锈钢 |
试验检验:AP1598;JB/T9092-2008 | 填料材质:PTFE、柔性石墨 |
法兰尺寸:ANSI B16.5;JB/T79 | 阀座材质:PTFE、PPL、不锈钢、硬质合金 |
进口侧装式偏心半球阀零部件
No. | Part Name | Material | ||
1 | Body | WCB | CF8 | CF8M |
2 | Segment Ball | WCB | CF8 | CF8M |
3 | Sealing Ring | Ceramics | Ceramics | Ceramics |
4 | Cover | WCB | CF8 | CF8M |
5 | Screw | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 |
6 | Screw | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 |
7 | O-Ring | Viton | Viton | Viton |
8 | Seat Holder | A105 | F304 | F316 |
9 | Seat | PTFE/ 304 | PTFE/ 304 | PTFE/ 304 |
10 | Stem | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
11 | Anti-Explosion Ring | SS304 | SS304 | SS316 |
12 | Packing | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite | PTFE/Graphite |
13 | Gland | SS304 | SS304 | SS304 |
14 | Bolt/Nut | A193 B7/A194 2H | A193 B8/A194 8 | A193 B8/A194 8 |
15 | Gland Flange | SS304 | SS304 | SS304 |
16 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 |
17 | Yoke | CF8 | CF8 | CF8 |
18 | Trunnion | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
19 | Bottom Cover | WCB | SS304 | SS304 |
20 | Screw | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 |
进口侧装式偏心半球阀连接尺寸
公称通径 | 150Lb(ANSI B16.5RF法兰) | ||||||||
L | D | D: | D2 | b | f | n-d | H | ||
2" | 50 | 124 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 200 |
2'12 | 65 | 145 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 215 |
3 | 80 | 165 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 235 |
4 | 100 | 200 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 250 |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 280 |
6 | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 3oo |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 370 |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 420 |
12" | s0o | 390 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 450 |
14" | 350 | 468 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 520 |
16 | 400 | 526 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 570 |
18" | 450 | 610 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 | 640 |
20" | 500 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 640 |
24" | 600 | 762 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 720 |
28" | 700 | 889 | 927 | 863.5 | 80o | 72 | 1.6 | 28-35 | 800 |
作者: 美国MILLER米勒阀门中国运营中心 时间:2022-08-18 11:23:51 阅读:69